| 1 PRZEjazd Freedom Weels | ||
|
Bielsko-Biała 2025 |
||
|
Konkurs "najbardziej kreatywny strój PRZEjazdu" |
||
| II etap – ocena Jury | ||
| Imię i Nazwisko | Łącza punktacja JURY | Miejsce |
| Wiktor Tyrna | 41 | 2 |
| Leonard Tyrna | 38 | 3 |
| Klara Słonka | 31 | |
| Laura Tyrna | 22 | |
| Michalina Tomaszewska | 36 | |
| Hubert Iskrzycki | 42 | 1 |
| Iwo Sekułowicz | 23 | |
| Imię i Nazwisko | Łącza punktacja JURY | Miejsce |
| Joanna Dybek | 27 | |
| Piotr Sekułowicz | 22 | |
| Monika Michalska | 36 | 3 |
| Maria Tomaszewska | 40 | 1 |
| Grzegorz Jagielski | 39 | 2 |
| Anna Gruca | 25 | |
| Grzegorz Gruca | 27 | |
po raz pierwszy EVER







